Los co-retweetes son perfiles que coinciden al difundir los mismos mensajes. Que dos personas no coordinadas coincidan al retuitear los mismos mensajes más de n veces es poco probable. Pero que esto ocurra con cientos de perfiles es aún más difícil.

El principal problema es ajustar los parámetros tanto en la detección de los usuarios co-retweeters como en el filtrado por análisis de red.

Parámetros utilizados

Los parámetros utilizados dependerán de cada dataset y su ajuste es empírico.

Los parámetros usados en este caso son:

KPIs del dataset LaVuelta

KPIs: Original vs Filtrado
tipo n_tweets n_retweeters n_RTs n_beneficiarios
Original 10.698 270.433 1.384.304 4.675
Filtrado 2.508 3.921 368.671 1.036

Análisis de los co-retweeters

Comunidades

Con el objetivo de seleccionar los perfiles más coincidentes, se ha aplicado el porcentaje de selección del 100% con más co-retweeters. Ésto supone que el umbral queda fijado en más de 1 co-retweeters.

Distribución

Co-retweeters vs. retweets

Top ten

Los 20 usuarios más relevantes ordenados decreciente mente por su número de co-retweeters y retweets

Comunidad 1
co-retweeters más relevantes
community Profile Co-retweeters Retweets Eigen
1 @MmanMsmaanz 1.112 615 1.0000000
1 @troyana25 1.102 515 0.8992311
1 @helluin_wirk2 1.084 542 0.8654028
1 @argapongo 1.080 493 0.8013594
1 @NuviaSequera 1.077 457 0.8317366
1 @Pichi62003565 1.076 472 0.8618782
1 @marpilcor 1.070 461 0.8163184
1 @jvelascoerro 1.059 363 0.7386341
1 @Ifredooshaoggun 1.056 535 0.8689255
1 @pineda98162 1.056 423 0.7596065
1 @VielitusCamacho 1.042 423 0.7668074
1 @voro13 1.029 393 0.7720581
1 @cseoanem 1.017 437 0.7986026
1 @LuzenaJose 1.015 448 0.7714375
1 @yomismaconcha 1.006 429 0.7631491
1 @lopez_seba21153 1.004 387 0.6835668
1 @Antrodrimadro 1.000 374 0.7182702
1 @locuspolitikus 973 581 0.7917843
1 @Leela_one_eye 967 427 0.7196214
1 @CarlosR18339245 956 509 0.7301801
Comunidad 2
co-retweeters más relevantes
community Profile Co-retweeters Retweets Eigen
2 @francis46337658 356 294 0
2 @aneshalieli 350 358 0
2 @PilarCandelPrez 325 255 0
2 @hacheverdadero 325 250 0
2 @Joposepepp 325 225 0
2 @DeiviRRR_83 324 272 0
2 @Tusiquevales28 304 223 0
2 @HispanoAragon 258 198 0
2 @Serranin56 250 204 0
2 @BarCoyote2 237 161 0
2 @Cj_angelita 225 249 0
2 @Paelarrastre 223 210 0
2 @jcgomezgo 222 236 0
2 @Javierv71362018 213 190 0
2 @MaraCarmenReye3 197 214 0
2 @AliciaAzag88708 194 214 0
2 @asoc_respirarte 193 160 0
2 @anaquin69077254 189 166 0
2 @a_heerze 185 194 0
2 @TarragoCristin1 178 161 0

Beneficiarios

Para cada comunidad se genera un grafo de las relaciones entre los co-retweeters y los retuiteados, a los que se denomina como “beneficiarios

En caso de haber solo un beneficiario, por ejemplo el anáslisis de un perfil, no se muestra el grafo al no aportar información.

El layout aplicado es Force Atlas-2 con los siguientes parámetros:

Para generar un etiquetado claro de los nodos, solo se muestran aquellos que se encuentran en el grupo del 30% con más grado. Se utiliza la opción de repel para evitar que se solapen, en la medida de los posible.

El color de los nodos beneficiarios es siempre naranja y el de los co-retweeters el de su comunidad.

Las aristas son del color del nodo origen, es decir de los co-retweeeters.

Comunidad 1

Grafo de beneficiarios de los co-retweets

Top ten

Profile Retweets en comunidad Retweets en total community
@FonsiLoaiza 24.532 42.252 1
@_PabloFdez_ 6.339 9.387 1
@NoaGresiva 6.297 10.763 1
@dsegoviaatienza 5.922 8.710 1
@IreneMontero 5.566 8.558 1
@JulianMaciasT 4.790 8.090 1
@ionebelarra 4.685 7.167 1
@Spanish_Revo 4.305 7.420 1
@PODEMOS 3.776 4.812 1
@CanalRed_TV 3.465 4.566 1
@PabloEchenique 3.079 4.486 1
@EgioVictor 2.929 4.699 1
@diario_red_ 2.820 3.585 1
@PabloIglesias 2.637 3.660 1
@IamRGR1 2.169 2.901 1
@eldiarioes 1.931 3.930 1
@olgarodriguezfr 1.813 2.718 1
@Iratxotravesa 1.786 2.470 1
@camargoraul 1.770 2.947 1
@menoscanas 1.338 2.013 1

Comunidad 2

Grafo de beneficiarios de los co-retweets

Top ten

Profile Retweets en comunidad Retweets en total community
@GuajeSalvaje 1.863 4.573 2
@okdiario 1.436 3.141 2
@elmundoes 1.038 2.535 2
@NicoBolivariano 1.008 2.461 2
@jucilnacional 978 2.345 2
@WillyTolerdoo 943 2.308 2
@eldebate_com 868 1.899 2
@elespanolcom 797 2.007 2
@Doct_Tricornio 792 1.964 2
@TheObjective_es 779 1.902 2
@rosadiezglez 642 1.536 2
@herqles_es 623 1.578 2
@crpandemonium 593 1.446 2
@vitoquiles 551 1.444 2
@gaceta_es 519 1.371 2
@pabloharour 506 1.271 2
@Sr_Donze 504 1.237 2
@cmgorriaran 485 1.036 2
@hermanntertsch 460 1.189 2
@PedroOtamendi 455 1.071 2